現在1件の治験が登録されています。
糖尿病の方対象お薬モニター(大阪)
問い合わせ番号 | 5438 |
---|---|
実施地区 | 大阪府吹田市 |
説明 | 糖尿病のお薬を使用していない糖尿病の方を対象としたお薬モニター(治験)です。 本モニター(治験)では治験薬(飲み薬)を1日1回、約52週間服薬した際の効果と安全性について確認します。 参加期間:約58週間 通院内容:説明会+約13回通院 実施医療機関:大阪府吹田市 |
ご協力いただける方 | 以下の全てに該当する方 ・年齢18歳以上75歳以下(男女不問) ・インスリンを使用したことがない方 ・現在、糖尿病のお薬を使用していない方 ・HbA1cが7.0%以上9.5%以下の方 ・BMIが23以上の方≪BMI=体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)≫ ・規定された期間(約58週間)、確実に避妊していただける方 ※その他の条件により、ご参加頂けない場合があります |
募集期限 |
過去94件の治験が登録されていました。
【糖尿病】インスリン製剤で治療中の患者対象の長期投与試験(関東)
問い合わせ番号 | 4098 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 試験開始時期:2017年8月 参加期間:最大40週間 内容:通院22回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2020年3月25日に「ソリクア配合注ソロスター」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病と診断されている方 試験開始の3ヵ月前からインスリン製剤を1日1回使用している方 |
募集期限 | 2018年03月27日 |
【糖尿病】インスリン製剤で治療中の患者対象の長期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 4099 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2017年8月 参加期間:最大40週間 内容:通院22回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2020年3月25日に「ソリクア配合注ソロスター」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病と診断されている方 試験開始の3ヵ月前からインスリン製剤を1日1回使用している方 |
募集期限 | 2017年11月14日 |
【糖尿病】3剤以下で治療中の方へ(関西)
問い合わせ番号 | 3783 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 現在糖尿病の内服薬治療(3剤まで)しているのにも関わらず血糖コントロールが不十分な方を対象に治験薬を追加で併用していただく治験です。 現在治療中の状態に追加で治験薬を服用していただく試験なので、悪化するリスクが低く、初めて参加される方にもおすすめです。 参加開始時期:2016年5月 参加期間:約7ヵ月間(29週間) 内容:通院10回程度 実施施設:大阪府淀川区 この治験で使用された治験薬は、2020年3月25日に「ソリクア配合注ソロスター」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①1年以上前から2型糖尿病と診断されている方 ②3剤までの血糖降下薬で治療中でかつHbA1c7.5%以上10.0%以下の方 |
募集期限 | 2016年12月28日 |
【糖尿病】治療中の方でも参加できます(関東)
問い合わせ番号 | 3836 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 現在糖尿病の内服薬治療(3剤まで)しているのにも関わらず血糖コントロールが不十分な方を対象に治験薬を追加で併用していただく治験です。 現在治療中の状態に追加で治験薬を服用していただく試験なので、悪化するリスクが低く、初めて参加される方にもおすすめです。 参加開始時期:2016年5月 参加期間:約7ヵ月間(29週間) 内容:通院10回程度 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2020年3月25日に「ソリクア配合注ソロスター」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①1年以上前から2型糖尿病と診断されている方 ②3剤までの血糖降下薬で治療中でかつHbA1c7.5%以上9.5%以下の方 |
募集期限 | 2017年08月15日 |
【糖尿病】治療中の方でも参加できます(関西)
問い合わせ番号 | 3782 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 現在糖尿病の内服薬治療(3剤まで)しているのにも関わらず血糖コントロールが不十分な方を対象に治験薬を追加で併用していただく治験です。 現在治療中の状態に追加で治験薬を服用していただく試験なので、悪化するリスクが低く、初めて参加される方にもおすすめです。 試験開始時期:2016年5月 参加期間:約7ヵ月間(29週間) 内容:通院10回程度 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2020年3月25日に「ソリクア配合注ソロスター」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①1年以上前から2型糖尿病と診断されている方 ②3剤までの血糖降下薬で治療中でかつHbA1c7.5%以上9.5%以下の方 |
募集期限 | 2017年09月27日 |
【糖尿病】1剤まで治療中の方対象(関東)
問い合わせ番号 | 3610 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 試験開始時期:2015年5月 参加期間:約1年9か月 内容:通院18回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2018年9月21日に「トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかの条件に該当する方 ①食事療法・運動療法のみで血糖コントロールを行っており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2016年03月27日 |
【糖尿病】1剤まで治療中の方対象(関西)
問い合わせ番号 | 3541 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2015年5月 参加期間:約1年9か月 内容:通院18回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2018年9月21日に「トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかの条件に該当する方 ①食事療法・運動療法のみで血糖コントロールを行っており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2015年08月31日 |
【糖尿病】1剤まで治療中の方対象、長期投与試験(関東)
問い合わせ番号 | 3565 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2015年5月 参加期間:約1年9か月 内容:通院18回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2018年9月21日に「トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかの条件に該当する方 ①食事療法・運動療法のみで血糖コントロールを行っており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2016年02月27日 |
【糖尿病】1剤まで治療中の方対象長期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 3543 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2015年5月 参加期間:約1年9か月 内容:通院18回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2018年9月21日に「トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかの条件に該当する方 ①食事療法・運動療法のみで血糖コントロールを行っており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2016年01月31日 |
【糖尿病】1剤治療中でHbA1c7.5以上の方対象(関東)
問い合わせ番号 | 3566 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2015年6月 参加期間:約1年2か月 内容:通院24回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2010年1月20日に「ビクトーザ皮下注18mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下の条件に該当する方 経口糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上10.0%以下 |
募集期限 | 2016年11月27日 |
【糖尿病】1剤治療中でHbA1c7.5以上の方対象(関西)
問い合わせ番号 | 3542 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2015年6月 参加期間:約1年2か月 内容:通院24回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2010年1月20日に「ビクトーザ皮下注18mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上73歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかの条件に該当する方 経口糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.5%以上10.0%以下 |
募集期限 | 2015年11月30日 |
【糖尿病】2013年11月スタート 通院試験(関西)
問い合わせ番号 | 3201 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2013年11月 参加期間:グループ1:約1年間 グループ2:約6ヶ月間 内容:グループ1:通院17回程度 グループ2:通院10回程度 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2016年12月19日に「リキスミア皮下注300μg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上75歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれかに該当する方 ①糖尿病治療薬の使用がなく(運動療法・食事療法のみ)、 ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.0%以上9.5%未満 ②1種類の糖尿病治療薬を服用しており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c)7.0%以上9.5%未満 (少なくとも1週間以上服用を中止してから検査を実施します) |
募集期限 | 2014年09月30日 |
【糖尿病】10月に始まる長期通院試験(関西)
問い合わせ番号 | 3500 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2014年10月 参加期間:約9ヵ月間 内容:通院13回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2018年3月23日に「オゼンピック皮下注2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)で、以下の条件にいづれかに該当する方 ①運動療法・食事療法のみで血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が7.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬1種類で血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が6.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2015年03月31日 |
【糖尿病】8月に始まる長期通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3415 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2014年8月 参加期間:約15ヵ月間 内容:通院12回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2018年3月23日に「オゼンピック皮下注2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)で、以下の条件に該当する方 運動療法・食事療法のみで血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が7.0%以上10.5%以下 |
募集期限 | 2014年12月31日 |
【糖尿病】10月に始まる長期通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3414 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2014年10月 参加期間:約9ヵ月間 内容:通院13回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2018年3月23日に「オゼンピック皮下注2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)で、以下の条件にいづれかに該当する方 ①運動療法・食事療法のみで血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が7.0%以上10.5%以下 ②糖尿病治療薬1種類で血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が6.5%以上9.5%以下 |
募集期限 | 2016年04月30日 |
【糖尿病】2型糖尿病患者対象の入院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3308 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 糖尿病治療薬による治療を受けていない方や、血糖コントロールが不十分な日本人2型糖尿病患者を対象に4週間投与した時の有効性を検討する内容です。 試験参加時期:2013年9月 参加期間:最大9週間 内容:3泊4日+2泊3日+通院4回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 同意取得前に2型糖尿病と診断されている方 同意取得前12週間,食事療法及び運動療法を実施中で、糖尿病治療薬による治療を受けていない方 スルホニル尿素薬及びチアゾリジン薬以外の経口血糖降下薬1剤による治療を受けており,同意取得前12週以内に用法・用量の変更がない方 Visit 1(スクリーニング)でのHbA1c が次の基準を満たす方 1) 糖尿病治療薬による治療を受けていない患者:HbA1c が7.0%以上かつ10.0%以下 2) 経口血糖降下薬1 剤による治療を受けていた患者:HbA1c が7.0%以上かつ9.5%以下 同意取得時の年齢が20歳以上かつ74歳以下の患者 |
募集期限 | 2014年01月31日 |
【健康成人】12月スタート 4泊5日×2回(関西)
問い合わせ番号 | 3300 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験参加時期:2013年10月 内容:4泊5日2回セット 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2016年9月28日に「イニシンク®配合錠」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20歳から35歳までの健康な日本人男性 体重50kg以上の方 BMI:18.5以上25.0以下の方 関西圏にお住まいの方 健康診断の結果より参加可能で、かつ定められた宿泊日程と通院日程に来院できる方 |
募集期限 | 2013年11月30日 |
【糖尿病】2型糖尿病患者対象の入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 3297 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 糖尿病治療薬による治療を受けていない方や、血糖コントロールが不十分な日本人2型糖尿病患者を対象に4週間投与した時の有効性を検討する内容です。 試験参加時期:2013年9月 参加期間:最大9週間 内容:3泊4日+2泊3日+通院4回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 同意取得前に2型糖尿病と診断されている方 同意取得前12週間,食事療法及び運動療法を実施中で、糖尿病治療薬による治療を受けていない方 スルホニル尿素薬及びチアゾリジン薬以外の経口血糖降下薬1剤による治療を受けており,同意取得前12週以内に用法・用量の変更がない方 Visit 1(スクリーニング)でのHbA1c が次の基準を満たす方 1) 糖尿病治療薬による治療を受けていない患者:HbA1c が7.0%以上かつ10.0%以下 2) 経口血糖降下薬1 剤による治療を受けていた患者:HbA1c が7.0%以上かつ9.5%以下 同意取得時の年齢が20歳以上かつ74歳以下の患者 |
募集期限 | 2013年10月31日 |
【糖尿病】2014年1月に始まる通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3287 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2014年2月 参加期間:約9ヵ月間 内容:通院9回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2018年3月23日に「オゼンピック皮下注2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)で、以下の条件に該当する方 運動療法・食事療法のみで血糖コントロールを行っており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c:NGSP)が7.0%以上10.0%以下 |
募集期限 | 2014年03月01日 |
【糖尿病】2013年10月スタート 長期通院試験
問い合わせ番号 | 3285 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 試験開始時期:2013年10月 参加期間:約12ヵ月間 内容:通院16回程度 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2016年12月19日に「リキスミア皮下注300μg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上75歳以下(男女不問)の方で、以下の条件全てに該当する方 ①1年以上前から2型糖尿病と診断されている方 ②1種類の糖尿病治療薬を服用しており、 ヘモグロビンA1c(HbA1c)7.0%以上9.5%未満 |
募集期限 | 2014年06月30日 |
【糖尿病】長期通院試験 大募集!!(関西)
問い合わせ番号 | 3200 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2013年9月 参加期間:約12ヵ月間 内容:通院17回 実施施設:大阪府吹田市 ※この治験で使用された治験薬は、2016年12月19日に「リキスミア皮下注300μg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上75歳以下(男女不問)の方で以下の条件全てに該当する方 ①1年以上前に2型糖尿病と診断された方 ②糖尿病治療薬を1種類のみ服用しており、ヘモグロビンA1c(HbA1c)が7.0%以上9.5%未満 |
募集期限 | 2014年06月30日 |
【糖尿病】インスリンで治療中の患者対象(関西)
問い合わせ番号 | 3158 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | インスリン グラルギンと経口糖尿病薬で十分な血糖コントロールが得られていない2型糖尿病患者を対象として、本試験の指定するインスリン注射剤を26週間投与し、有効性と安全性を検証する内容です。 試験参加時期:2013年5月 参加期間:7ヵ月間 内容:通院11回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2016年9月28日に「①トレシーバ注 フレックスタッチ、②トレシーバ注 ペンフィル」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・年齢20歳以上 ・インスリングラルギンと経口糖尿病薬による治療を受けている患者 ・HbA1c:7.0%以上、9.5%以下 ・体容量指数(BMI):35 kg/m2以下 |
募集期限 | 2013年07月31日 |
【糖尿病】食事/運動療法に加え1剤の治療薬で治療中の方対象(関東)
問い合わせ番号 | 3074 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 本治験では、20歳以上の食事/運動療法に加え経口糖尿病治療薬単剤治療で十分な血糖コントロールが得られない日本人2型糖尿病患者で有効性や安全性を検証するし内容です。 試験開始時期:2012年8月 参加期間:最大62週間(観察期:最大8週間、治療期:52週間) 内容:通院15回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2015年9月28日に「マリゼブⓇ錠12.5mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病患者の方 同意取得時の年齢が20歳以上の方 HbA1cが6.5%以上10.0%以下 BMIが18㎏/㎡以上40㎏/㎡以下 |
募集期限 | 2014年09月26日 |
【健康成人】2泊3日×2回の短期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 3070 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2012年10月 内容:2泊3日×2回+通院1回 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2015年9月28日に「エクメット®配合錠」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20~45 歳の健康な男性 体重が50 kg 以上の方 BMIが18 kg/m2 以上,25 kg/m2 以下の方 |
募集期限 | 2012年12月18日 |
【健康成人】2泊3日の短期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 3066 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2012年10月 内容:2泊3日×2回+通院1回 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2015年9月28日に「エクメット®配合錠」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20~45 歳の健康な男性 体重が50 kg 以上の方 BMIが18 kg/m2 以上,25 kg/m2 以下の方 |
募集期限 | 2012年12月13日 |
【糖尿病】食事/運動療法に加え1剤の治療薬で治療中の方対象(関西)
問い合わせ番号 | 3051 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 本治験では、20歳以上の食事/運動療法に加え経口糖尿病治療薬単剤治療で十分な血糖コントロールが得られない日本人2型糖尿病患者で有効性や安全性を検証するし内容です。 試験開始時期:2012年8月 参加期間:最大62週間(観察期:最大8週間、治療期:52週間) 内容:通院15回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2015年9月28日に「マリゼブⓇ錠12.5mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病患者の方 同意取得時の年齢が20歳以上の方 HbA1cが6.5%以上10.0%以下 BMIが18㎏/㎡以上40㎏/㎡以下 |
募集期限 | 2014年09月26日 |
【糖尿病】1剤で治療中かつ食事・運動療法を実施している方が対象(関西)
問い合わせ番号 | 3022 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 今回の治験は、運動と食事療法に加え、糖尿病治療薬(DPP-4阻害剤)を投与している方を対象に、最大15週間に8回通院いただく試験です。 今回のお薬は、他の糖尿病治療薬と異なり、インスリン分泌を促進する働きや膵臓の保護作用を特徴とし、かつ週1回の投与で効果が期待されています。ご応募をお待ちしております。 試験開始時期:2012年12月 参加期間:最大15週間 内容:通院8回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2015年3月26日に「ザファテックⓇ錠50mg/100mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病と診断されている方 同意取得時の年齢が20歳以上の方 HbA1c5.8%以上8.0%未満の方 食事療法、運動療法を実施している方 |
募集期限 | 2013年09月27日 |
【糖尿病】食事療法、運動療法で治療中の方対象(関西)
問い合わせ番号 | 2928 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 会社の健康診断で血糖値が高いと指摘を受けた方や最近血糖値の数値が右肩上がりで高くなっている方必見! 糖尿病治療薬を使用されていない方対象に実施する試験となります。ご応募をお待ちしております。 試験開始時期:2012年4月 参加期間:6ヵ月間 内容:通院11回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2015年3月26日に「ザファテックⓇ錠50mg/100mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病と診断されている方 一定の食事療法、運動療法を実施している方 |
募集期限 | 2013年07月25日 |
【糖尿病】食事療法、運動療法で治療中の方対象(関東)
問い合わせ番号 | 2912 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 会社の健康診断で血糖値が高いと指摘を受けた方や最近血糖値の数値が右肩上がりで高くなっている方必見! 糖尿病治療薬を使用されていない方対象に実施する試験となります。ご応募をお待ちしております。 試験開始時期:2012年4月 参加期間:6ヵ月間 内容:通院11回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2015年3月26日に「ザファテックⓇ錠50mg/100mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病と診断されている方 一定の食事療法、運動療法を実施している方 |
募集期限 | 2012年04月25日 |
【糖尿病】腎機能障害を伴う2型糖尿病患者対象(関東)
問い合わせ番号 | 2801 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 腎機能障害を伴う2型糖尿病患者の方を対象に52週間の長期投与した際の安全性と有効性を検証する内容です。 試験開始時期:2011年5月 参加期間:52週間 内容:通院17回(2~4週間毎) 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2014年3月24日に「ルセフィR錠2.5mg/ルセフィR錠5mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・来院1においてHbA1c(JDS 値)が6.5%以上10.0%以下の方 ・来院1においてeGFR(mL/min/1.73m2)が30 以上59 以下の方 ・一定の食事療法を来院1の8 週間以上前から実施している方 ・20歳以上の男女 |
募集期限 | 2012年11月30日 |
【糖尿病】日頃から食事療法を行っている方対象の通院型治験(関東)
問い合わせ番号 | 2788 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 食事療法を継続して行っている2型糖尿病患者を対象とした通院型治験のご案内です。治験で指定する2種類の治験薬のどちらかを服用いただき、有効性と安全性を比較検証する内容です。 試験開始時期:2011年9月 参加期間:9ヶ月間 内容:来院10回(2~4週間毎) 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2014年3月24日に「ルセフィR錠2.5mg/ルセフィR錠5mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・来院1において、HbA1c(JDS値)が6.5%以上10.0%以下の方 ・来院1において、空腹時血糖値が126 mg/dL以上であることが確認された方 ・一定の食事療法を来院1の6週間以上前から実施している方 ・年齢20歳以上75歳未満(文書同意取得時)の方 |
募集期限 | 2012年11月30日 |
【糖尿病】1剤で治療中の方対象の長期投与試験(関東)
問い合わせ番号 | 2770 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 経口血糖降下薬単剤による治療では血糖コントロール不十分な2 型糖尿病患者を対象に、52 週間投与した時の長期安全性および有効性を検討する内容です。 試験開始時期:2011年4月 参加期間:52週間 内容:通院17回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2 型糖尿病と診断されている方 経口血糖降下薬1剤で治療を受けている方 Visit1でHbA1cが7.0%以上10.0%以下 Visit1でのBMIが45.0㎏/㎡以下 |
募集期限 | 2013年04月16日 |
【糖尿病】未治療の2型糖尿病患者対象長期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 2744 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 2型糖尿病患者を対象に52週間投与した時の安全性と忍容性を検証する内容です。 試験開始時期:2011年2月 参加期間:52週間 内容:通院6回 実施施設:大阪府吹田市 >この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病患者で食事療法及び運動療法のみで治療している方 20歳以上70歳以下 BMIが45.0以下の方 Visit 1a でのHbA1c が次の基準を満たす患者: 経口糖尿病治療薬で治療を受けていない患者:HbA1c が7.0%以上かつ10.0%以下 |
募集期限 | 2013年05月13日 |
【糖尿病】未治療の2型糖尿病患者対象長期投与試験(関東)
問い合わせ番号 | 2705 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 2型糖尿病患者を対象に52週間投与した時の安全性と忍容性を検証する内容です。 試験開始時期:2011年2月 参加期間:52週間 内容:通院6回 実施施設:東京都新宿区 >この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2型糖尿病患者で食事療法及び運動療法のみで治療している方 20歳以上70歳以下 BMIが45.0以下の方 Visit 1a でのHbA1c が次の基準を満たす患者: 経口糖尿病治療薬で治療を受けていない患者:HbA1c が7.0%以上かつ10.0%以下 |
募集期限 | 2013年05月16日 |
【糖尿病】1剤で治療中の方対象の長期投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 2663 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 経口血糖降下薬単剤による治療では血糖コントロール不十分な2 型糖尿病患者を対象に、52 週間投与した時の長期安全性および有効性を検討する内容です。 試験開始時期:2011年4月 参加期間:52週間 内容:通院17回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2014年12月26日に「ジャディアンス10mg/25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 2 型糖尿病と診断されている方 経口血糖降下薬1剤で治療を受けている方 Visit1でHbA1cが7.0%以上10.0%以下 Visit1でのBMIが45.0㎏/㎡以下 |
募集期限 | 2013年04月13日 |
【健康成人】健康成人男性対象の反復投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 2506 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 健康な日本人男性を対象に、3泊4日の入院を3回参加いただき、入院期間中に指定された薬剤(錠剤タイプ)を服用していただき、それぞれ異なるお薬の比較検証する内容です。 試験開始時期:2010年8月 内容:3泊4日×3 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2014年3月24日に「ルセフィ®錠2.5mg/ルセフィ®錠5mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・日本人健康成人男性で同意取得時の年齢が20歳以上40歳未満の方 ・スクリーニング検査実施日のBMIが18.5 kg/m2以上25.0 kg/m2未満の方 |
募集期限 | 2010年12月31日 |
【糖尿病】2型糖尿病患者対象の通院型試験(関東)
問い合わせ番号 | 2472 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 未治療の糖尿病患者を対象に、12週間に7回通院いただく、通院型治験のご案内です。有効性と安全性を2種類の薬剤を使用して比較検証する内容です。 試験開始時期:2010年6月 参加期間:4ヵ月間 内容:通院7回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2014年3月24日に「ルセフィR錠2.5mg/ルセフィR錠5mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・年齢20歳以上75歳未満(文書同意取得時)の方 ・一定の食事療法を来院1の8週間以上前から実施している方 ・来院1のHbA1cが6.5%以上10.0%以下の方 |
募集期限 | 2011年04月30日 |
【糖尿病】指定する1種類の薬剤で治療中の方対象長期投与試験(関東)
問い合わせ番号 | 226 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 食事療法、運動療法に加え、SU剤を使用していても血糖コントロールが不十分な2型糖尿病患者にご協力いただく治験のご案内です。 参加開始時期:2008年8月 参加期間:13ヵ月間 内容:通院18回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2010年4月16日に「ネシーナ錠25mg/ネシーナ錠12.5mg/ネシーナ錠6.25mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・20歳以上の男女 ・2型糖尿病と診断されている方 ・治験開始の4週間以上前からSU剤を使用している方 ・HbA1c7.0以上10.0未満 ・食事療法もしくは運動療法を実施している方 |
募集期限 | 2010年02月28日 |
【糖尿病】1剤もしくは2剤で治療中の2型糖尿病の方対象(関東)
問い合わせ番号 | 222 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
