[検索結果]脂質異常症(高脂血症)
申し訳ございません。
現在この条件に合った治験ボランティアは募集をしておりません。登録をして頂いた方には募集を開始した際にご連絡いたしますので、下記よりご登録をお願いいたします。
過去27件の治験が登録されていました。
【脂質異常症】1剤で治療中の方対象長期試験(関西)
問い合わせ番号 | 3557 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2016年5月 参加期間:約15ヶ月間 内容:通院10回程度 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2019年3月26日に「ロスーゼット配合錠LD/ロスーゼット配合錠HD」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①試験開始4週間以上前から脂質低下薬を1種類服用している方 ②LDL-C(LDLコレステロール)値が120㎎/dL以上の方 |
募集期限 | 2016年10月31日 |
【脂質異常症】6月から開始 長期通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3560 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2015年6月 参加期間:約16ヵ月間(64週間) 内容:通院10回程度 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2019年3月26日に「ロスーゼット配合錠LD/ロスーゼット配合錠HD」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①試験開始4週間以上前から脂質低下薬であるアトルバスタチン(リピトール)、エゼミチブ(ゼチーア)を服用している方 ②LDL-C(LDLコレステロール)値が120㎎/dL以上の方 |
募集期限 | 2016年10月31日 |
【脂質異常症】未治療もしくは1剤で治療中の方へ(関西)
問い合わせ番号 | 3761 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2016年5月 参加期間:約5ヶ月(最大6ヶ月) 内容:通院7回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2019年3月26日に「ロスーゼット配合錠LD/ロスーゼット配合錠HD」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上74歳以下(男女不問)の方で、以下のいずれか条件に該当する方 ①脂質異常症の治療をされていない方で、LDL-コレステロールが170以上の方 ②脂質異常症の治療中の方で、LDLコレステロールが140以上の方 |
募集期限 | 2016年09月11日 |
【健康成人】60名大募集!日本人男性対象宿泊試験(関西)
問い合わせ番号 | 2791 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 今回のお薬は、既に発売されている「リバロ錠」の口腔崩壊錠です。水がなくても簡単に服用ができるため、嚥下能力が低下した患者の方でも服用ができ、服薬コンプライアンスの向上につながると期待されています。60名の方に参加いただきます。是非ご応募お待ちしております。 試験開始時期:2011年7月 内容:2泊3日×2 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2013年2月15日に「リバロOD錠1mg/2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20歳以上35歳以下の健康な日本人男性 体重が50Kg以上の方 BMI:18.5以上25.0未満 ※BMI=体重(㎏)÷(身長(m))² |
募集期限 | 2011年11月17日 |
【健康成人】60名大募集!2泊3日×3回の宿泊試験(関西)
問い合わせ番号 | 2843 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 今回のお薬は、既に発売されている「リバロ錠」の口腔崩壊錠です。水がなくても簡単に服用ができるため、嚥下能力が低下した患者の方でも服用ができ、服薬コンプライアンスの向上につながると期待されています。60名の方に参加いただきます。是非ご応募お待ちしております。 試験開始時期:2011年11月 内容:2泊3日×3 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2013年2月15日に「リバロOD錠1mg/2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20歳以上35歳以下の健康な日本人男性 体重が50Kg以上の方 BMI:18.5以上25.0未満 ※BMI=体重(㎏)÷(身長(m))² |
募集期限 | 2012年02月17日 |
【健康成人】20、30代の健康な日本人男性対象宿泊試験(関西)
問い合わせ番号 | 2793 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 今回のお薬は、既に発売されている「リバロ錠」の口腔崩壊錠です。水がなくても簡単に服用ができるため、嚥下能力が低下した患者の方でも服用ができ、服薬コンプライアンスの向上につながると期待されています。 試験開始時期:2011年7月 内容:2泊3日×2 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2013年2月15日に「リバロOD錠1mg/2mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 20歳以上35歳以下の健康な日本人男性 体重が50Kg以上の方 BMI:18.5以上25.0未満 ※BMI=体重(㎏)÷(身長(m))² |
募集期限 | 2002年08月01日 |
【脂質異常症】未治療もしくは1種類服薬中の方へ(関西)
問い合わせ番号 | 3556 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2015年10月 参加期間:約8ヵ月間(32週間) 内容:通院6回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年9月27日に「アトーゼットTM配合錠LD,アトーゼットTM配合錠HD」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の全ての条件に該当する方 ①脂質低下薬の服薬していないもしくは脂質低下薬を1種類服薬している方 ②LDL-C(コレステロール)値が120㎎dL以上の方 |
募集期限 | 2016年02月29日 |
【11月実施の長期宿泊試験】6泊7日のみ(関西)
問い合わせ番号 | 3508 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2014年11月 内容:6泊7日 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・20歳から35歳までの健康な日本人男性 ・BMIが18.5以上24.9以下の方 *BMI=身長÷(体重×体重)* ・関西圏にお住まいの方 ・健康診断の結果により、医師が治験参加可と判断した方 ・所定の宿泊期間にご参加いただける方 |
募集期限 | 2014年11月26日 |
【脂質異常症】夏から始まる中性脂肪が高い方対象(関東)
問い合わせ番号 | 3420 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加参加時期:2014年7月 参加期間:8ヵ月間 内容:通院9回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上75歳未満(男女不問)の方で、以下の条件全てに該当する方 ①治験開始の少なくとも4週間以上前から食事療法または運動療法を実施している方 ②中性脂肪(TG値) が150㎎/dL以上 ③女性は閉経後 |
募集期限 | 2014年09月30日 |
【脂質異常症】夏から始まる中性脂肪が高い方対象(関西)
問い合わせ番号 | 3407 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加参加時期:2014年7月 参加期間:8ヵ月間 内容:通院9回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上75歳未満(男女不問)の方で、以下の条件全てに該当する方 ①治験開始の少なくとも4週間以上前から食事療法または運動療法を実施している方 ②中性脂肪(TG値) が150㎎/dL以上 ③女性は閉経後 |
募集期限 | 2014年10月31日 |
【脂質異常症】治療中の方対象 通院タイプの試験(関東)
問い合わせ番号 | 3337 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 試験開始時期:2014年3月 参加期間:約15ヵ月間(62週間) 内容:通院26~30回程度 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2016年7月4日に「プラルエント®皮下注75mgペン、150mgペン/75mgシリンジ、150mgシリンジ」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 脂質低下薬を服用しているにも関わらずLDLコレステロール値 が 120㎎/dL以上の方で以下のいずれかの条件に該当する方 ①年齢20歳以上(男女不問)で、糖尿病を合併している ②年齢50歳以上(男女不問)で、蛋白尿がみとめられる |
募集期限 | 2014年07月31日 |
【脂質異常症】治療中の方対象 通院タイプの試験(関西)
問い合わせ番号 | 3321 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2014年3月 参加期間:約15ヵ月間(62週間) 内容:通院26~30回程度 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2016年7月4日に「プラルエント®皮下注75mgペン、150mgペン/75mgシリンジ、150mgシリンジ」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 脂質低下薬を服用しているにも関わらずLDLコレステロール値 が 120㎎/dL以上の方で以下のいずれかの条件に該当する方 ①年齢20歳以上(男女不問)で、糖尿病を合併している ②年齢50歳以上(男女不問)で、蛋白尿がみとめられる |
募集期限 | 2014年06月01日 |
【脂質異常症】宿泊試験です。中性脂肪が高めの方が対象(関西)
問い合わせ番号 | 3288 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2013年11月 参加期間:約3ヵ月間 日程:通院2回程度+2泊3日×3回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上64歳以下(男女不問)の方で、以下の条件全てに該当する方 ①治験開始前から一定の食事療法または一定の食事・運動療法を実施している方 ②中性脂肪が150㎎/dL以上でHDLコレステロールが低い※方 ※男性:50㎎/dL未満、女性:55㎎/dL未満程度 ③女性の場合は閉経後の方 |
募集期限 | 2014年06月23日 |
【脂質異常症】中性脂肪が高めの方を対象に実施
問い合わせ番号 | 3205 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2014年春頃(随時募集中) 参加期間:12ヵ月間程度 通院回数:14回程度 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | 年齢20歳以上(男女不問)の方で、以下の条件全てに該当する方 ①治験開始の少なくとも4週間以上前から食事療法または運動療法を実施している方 ②中性脂肪が200㎎/dL以上の方 ③女性の場合は閉経後の方 |
募集期限 | 2014年07月31日 |
【脂質異常症】1剤で治療中の方対象通院試験(関西)
問い合わせ番号 | 3188 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 試験開始時期:2013年3月 参加期間:約6ヵ月間(26週間) 内容:通院10回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2016年7月4日に「プラルエント®皮下注75mgペン、150mgペン/75mgシリンジ、150mgシリンジ」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・指定する1剤の治療薬で一定用量を投与されている原発性高コレステロール血症患者でかつ、LDLコレステロールの数値が100㎎/dL以上の方 ・20歳以上75歳以下 ・BMI:18.0以上40.0未満 |
募集期限 | 2013年07月31日 |
【健康成人】健康成人男性対象の反復投与試験(関西)
問い合わせ番号 | 2946 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 健康な日本人男性を対象とした9泊10日×3回の入院試験のご案内です。 参加開始時期:2012年5月 内容:9泊10日×3回+通院1回 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・健康な日本人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35 歳以下の方 ・BMI が18.5 以上30.0 未満の方 |
募集期限 | 2012年10月12日 |
【脂質異常症】中性脂肪が高値の方対象の通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 2888 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 参加開始時期:2012年5月 参加期間:6ヶ月 内容:通院8回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・同意取得時の年齢が20歳以上の方 ・男性または閉経後女性 ・スクリーニング検査の血清TGが2回連続200㎎/dL以上の方 |
募集期限 | 2012年12月27日 |
【脂質異常症】中性脂肪が高値の方対象の通院試験(関西)
問い合わせ番号 | 2878 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 参加開始時期:2012年5月 参加期間:6ヶ月 内容:通院8回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・同意取得時の年齢が20歳以上の方 ・男性または閉経後女性 ・スクリーニング検査の血清TGが2回連続200㎎/dL以上の方 |
募集期限 | 2012年12月13日 |
【脂質異常症】TG高値かつHDL低値を示す脂質異常症患者対象(関東)
問い合わせ番号 | 2601 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 中性脂肪の数値が高く、HDL-Cの数値が低い数値の脂質異常症患者を対象に有効性と安全性を検証する内容です。 試験開始時期:2010年11月 参加期間:最大24週間 内容:8回 実施施設:東京都新宿区 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・同意取得時の年齢が20 歳以上75 歳未満の方 ・男性または閉経後女性 ・スクリーニング検査の血清TG が2 回連続200 mg/dL 以上の方 ・スクリーニング検査の血清HDL-C が2 回連続 50 mg/dL 未満の男性または55 mg/dL 未満の女性 |
募集期限 | 2011年07月20日 |
【脂質異常症】TG高値かつHDL低値を示す脂質異常症患者対象(関西)
問い合わせ番号 | 2584 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 中性脂肪の数値が高く、HDL-Cの数値が低い数値の脂質異常症患者を対象に有効性と安全性を検証する内容です。 試験開始時期:2010年11月 参加期間:最大24週間 内容:8回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・同意取得時の年齢が20 歳以上75 歳未満の方 ・男性または閉経後女性 ・スクリーニング検査の血清TG が2 回連続200 mg/dL 以上の方 ・スクリーニング検査の血清HDL-C が2 回連続 50 mg/dL 未満の男性または55 mg/dL 未満の女性 |
募集期限 | 2011年07月20日 |
【健康成人】健康成人男性対象の複数入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 2488 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 2種類の異なる薬剤をそれぞれ服用いただき、安全性を検証する内容です。 参加開始時期:2010年9月 内容:8泊9日×3回+通院1回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・健康成人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35 歳以下の方 ・BMI が18.5 以上30.0 未満の方 |
募集期限 | 2010年12月06日 |
【健康成人】健康成人男性対象の8泊9日入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 2487 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 8泊9日の入院を3回し、その入院期間毎にそれぞれ異なる薬剤を服用いただき、安全性を検証する内容です。 試験参加時期:2010年9月 内容:8泊9日×3回+通院1回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・健康成人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35 歳以下の方 ・BMI が18.5 以上30.0 未満の方 |
募集期限 | 2010年11月30日 |
【脂質異常症】高TG血症患者対象入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 184 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 高TG血症患者対象に指定する薬剤を服用した際の安全性を検討する内容です。 参加開始時期:2009年4月 内容:3泊4日×2+通院1回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・同意取得時の年齢が20 歳以上65 歳未満の男性 ・BMI が18.5 以上35.0 未満の方 ・2回のスクリーニング検査でトリグリセリド(TG)値がいずれも150 mg/dL 以上400 mg/dL 未満の高TG 血症患者 |
募集期限 | 2009年08月31日 |
【健康成人】健康成人対象入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 179 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 健康男性対象に指定する薬剤を服用した際の安全性を検討する内容です。 参加開始時期:2009年4月 内容:9泊10日+通院1回 実施施設:大阪府吹田市 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・健康成人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35 歳以下の方 ・BMI が18.5 以上30.0 未満の方 |
募集期限 | 2009年08月31日 |
【健康成人】健康成人対象6泊7日の入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 153 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 健康な成人男性に参加いただき、食事の影響を検証する内容です。 試験開始時期:2009年2月 内容7泊8日+通院1回 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2017年7月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました |
ご協力いただける方 | ・健康成人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35歳以下の方 ・BMIが18.5以上30.0 kg/m2未満の方 |
募集期限 | 2009年02月20日 |
【健康成人】健康成人男性対象の短期入院試験(関西)
問い合わせ番号 | 51 |
---|---|
実施地区 | 大阪 |
説明 | 健康成人男性を対象に入院期間に1回だけ指定する薬剤を服用し、安全性を検証する内容です。 試験開始時期:2008年7月 内容:3泊4日+通院1回 実施施設:大阪市淀川区 この治験で使用された治験薬は、2017年3月3日に「パルモディア錠0.1mg」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・健康成人男性 ・同意取得時の年齢が20 歳以上35 歳以下の方 ・BMI が18.5 以上30.0 未満の方 |
募集期限 | 2008年07月01日 |
【脂質異常症】1剤で治療中の方対象通院試験(関東)
問い合わせ番号 | 3154 |
---|---|
実施地区 | 東京 |
説明 | 試験開始時期:2013年3月 参加期間:約6ヵ月間(26週間) 内容:通院10回 実施施設:東京都新宿区、小金井橋市 この治験で使用された治験薬は、2016年7月4日に「プラルエント®皮下注75mgペン、150mgペン/75mgシリンジ、150mgシリンジ」として販売承認されました。 |
ご協力いただける方 | ・指定する1剤の治療薬で一定用量を投与されている原発性高コレステロール血症患者でかつ、LDLコレステロールの数値が100㎎/dL以上の方 ・20歳以上75歳以下 ・BMI:18.0以上40.0未満 |
募集期限 | 2013年03月04日 |